Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny, Hefei
Nazwa handlowa: Hengcheng
Orzecznictwo: ISO CE
Numer modelu: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 SET
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: Standardowe opakowanie wysyłkowe
Czas dostawy: 90 dni
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 5 zestawów\miesiąc
nazwisko: |
pompa silosowa przenośna pneumatyczna |
Rodzaj: |
Pozytywne ciśnienie |
Tryb produkcji: |
Dostosowane przetwarzanie |
Urządzenia do transportu pneumatycznego: |
Dmuchawa do korzeni |
Zapewnione usługi posprzedażowe: |
Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
Wnioski: |
Assion lotniczy, cement, surowce, proszek mineralny itp. |
Medium transportowe: |
proszek |
Aplikacja: |
Assion lotniczy, metalurgia, przemysł chemiczny itp. |
Celem: |
Transport materiałów sproszkowanych |
Wydajność: |
Gęsta faza przenoszenie ciśnienia dodatniego |
nazwisko: |
pompa silosowa przenośna pneumatyczna |
Rodzaj: |
Pozytywne ciśnienie |
Tryb produkcji: |
Dostosowane przetwarzanie |
Urządzenia do transportu pneumatycznego: |
Dmuchawa do korzeni |
Zapewnione usługi posprzedażowe: |
Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
Wnioski: |
Assion lotniczy, cement, surowce, proszek mineralny itp. |
Medium transportowe: |
proszek |
Aplikacja: |
Assion lotniczy, metalurgia, przemysł chemiczny itp. |
Celem: |
Transport materiałów sproszkowanych |
Wydajność: |
Gęsta faza przenoszenie ciśnienia dodatniego |
![]()
Tabela parametrów pompy pneumatycznej do transportu materiałów o dużej wydajności
| Transportowany materiał | Gęstość nasypowa (t/m³) | Model | PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Odległość transportu | |
| Specyfikacja | 16~20m3 | 18~22m3 | 20~27m3 | 26~32m3 | Poziom (m) | Poziom (m) | ||
| Węgiel pyłowy | 0,5 | Wydajność (t/h) | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 20 |
| Popiół lotny | 0,75 | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 | |
| Mączka wapienna/proszek mineralny | 0,8 | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 | |
| Cement/surowa mączka | 1 | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 | |
Tabela parametrów pompy pneumatycznej do transportu materiałów na duże odległości
| Transportowany materiał | Gęstość nasypowa (t/m3) | Model | PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Odległość transportu | |
| Specyfikacja | 16~20m3 | 18~22m3 | 20~27m3 | 26~32m3 | Poziom (m) | Poziom (m) | ||
| Węgiel pyłowy | 0,5 | Wydajność (t/h) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
| Popiół lotny | 0,75 | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 | |
| Mączka wapienna/proszek mineralny | 0,8 | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000 | 25 | |
| Cement/surowa mączka | 1 | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 |
|
Tabela parametrów pompy pneumatycznej do transportu materiałów w konwencjonalnej kratce
| Transportowany materiał | Gęstość nasypowa (t/m³) | Model | PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Referencyjna odległość transportu | |
| Specyfikacja | 5,0~6,7m³ | 7,0~10,0m³ | 10,0~15,0m³ | Poziom (m) | Pionowy (m) | ||
| Węgiel pyłowy | 0,5 | Wydajność (t/h) | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 500 | 30 |
| Popiół lotny | 0,75 | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 50 | ||
| Mączka wapienna/proszek mineralny | 0,8 | 20~35 | 26~51 | 38~75 | 500 | 30 | |
| Cement/surowa mączka | 1,0 | 24~42 | 32~65 | 48~95 | 500 | 30 | |
| Proszek krzemowy | 1,2 | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 | 30 |
|
Tabela parametrów pompy pneumatycznej do transportu materiałów w małych rozmiarach
| Materiał | Gęstość nasypowa (t/m³) | Model | PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Referencyjna odległość transportu | |
| Specyfikacja | 0,2~0,5m³ | 0,6~1,6m³ | 1,5~2,5m³ | 2,5~5,0m³ | Poziom (m) | Pionowy (m) | ||
| Węgiel pyłowy | 0,5 | Wydajność (t/h) | 0,5~1,8 | 1,5~5,5 | 5,0~9,0 | 8,0~18,0 | 100 | 20 |
| Popiół lotny | 0,75 | 0,9~2,8 | 2,5~8,5 | 7,0~14,0 | 12,0~27,0 | 100 | 20 | |
| Mączka wapienna/proszek mineralny | 0,8 | 1,0~3,0 | 3,0~9,0 | 8,0~15,0 | 12,0~28,0 | 100 | 20 | |
| Cement/surowa mączka | 1,0 | 1,2~3,5 | 3,5~11,5 | 10,0~18,0 | 16,0~36,0 | 100 | 20 | |
| Proszek krzemowy | 1,2 | 1,5~4,0 | 4,5~13,5 | 12,0~20,0 | 19,0~43,0 | 100 | 20 | |
![]()