Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny, Hefei
Nazwa handlowa: Hengcheng
Orzecznictwo: ISO CE
Numer modelu: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 SET
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: Standardowe opakowanie wysyłkowe
Czas dostawy: 90 dni
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 5 zestawów\miesiąc
nazwisko: |
Gęsta pompa naczyń fazowych |
Rodzaj: |
System przekazywania gęstości popiołu lotnego |
Przedmioty transportowe: |
proszek |
Pojemność: |
5-150 m3/h |
Wnioski: |
Assion lotniczy, cement, surowce, proszek mineralny itp. |
Materiał ciała silosu: |
Stal węglowa (Q235), stal nierdzewna (304/316) |
Przekazane materiały: |
stacja, popiół lotny, wapienne proszek, plastikowe granulki, mąka pszenna |
Cel: |
Transport materiałów sproszkowanych |
Ciśnienie pracy: |
0,2-0,6 MPa |
Faza przekazywania: |
Gęsta faza |
nazwisko: |
Gęsta pompa naczyń fazowych |
Rodzaj: |
System przekazywania gęstości popiołu lotnego |
Przedmioty transportowe: |
proszek |
Pojemność: |
5-150 m3/h |
Wnioski: |
Assion lotniczy, cement, surowce, proszek mineralny itp. |
Materiał ciała silosu: |
Stal węglowa (Q235), stal nierdzewna (304/316) |
Przekazane materiały: |
stacja, popiół lotny, wapienne proszek, plastikowe granulki, mąka pszenna |
Cel: |
Transport materiałów sproszkowanych |
Ciśnienie pracy: |
0,2-0,6 MPa |
Faza przekazywania: |
Gęsta faza |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Pompa naczyniowa w gęstej fazie |
Rodzaj | System przenoszenia pyłu lotniczego w gęstej fazie |
Przedmioty transportowe | Proszek |
Pojemność | 5-150 m3/h |
Wnioski | Popiół lotniczy elektrowni, cement, surowce, proszek mineralny itd. |
Materiał nadwozia silosu | Stal węglowa (Q235), stal nierdzewna (304/316) |
Materiały przekazywane | Cement, popioł lotniczy, proszek wapienny, granule z tworzyw sztucznych, mąka pszeniczna |
Celem | Transport materiałów w proszku |
Ciśnienie pracy | 0.2-0.6 MPa |
Faza przenoszenia | Faza gęsta |
Pompa przenośna pneumatyczna typu szpilki wykorzystuje prądy prądowe o dodatnim ciśnieniu do przenoszenia materiałów proszkowych, które są szeroko stosowane w transporcie materiałów takich jak popioły, cement,surowce cementowe, proszku mineralnego itp. w elektrowniach.
Rurociąg transportowy może być elastycznie zorganizowany zgodnie z warunkami terenu w celu osiągnięcia scentralizowanego, rozproszonego, wysokiego i dalekiego transportu.Proces transportu nie podlega wpływowi warunków naturalnych, zapewniając, aby materiały nie były pod wpływem wilgoci i przyjazne dla środowiska bez zanieczyszczenia.
Po długotrwałej praktycznej pracy udowodniono, że urządzenie ma stabilną wydajność,niezawodna jakość, a także brak zanieczyszczenia pyłem podczas transportu, co czyni go idealnym sprzętem przenośnym pneumatycznym.
Materiał do transportu | Gęstość masowa (t/m3) | Model | Specyfikacja | Odległość przenoszenia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Poziom (m) | Pionowa (m) | |||
Węgiel rozpuszczony | 0.5 | Ilość dostaw (t/h) | 50 do 80 | 60 ~ 90 | 65 ~ 110 | 80~130 | 200 | 20 |
Popioł ptaszki | 0.75 | Ilość dostaw (t/h) | 75 ~ 125 | 85 ~ 130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 |
Proszek wapienny/proszek mineralny | 0.8 | Ilość dostaw (t/h) | 80~130 | 90 ~ 140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 |
Cement/surowa mączka | 1 | Ilość dostaw (t/h) | 100 ~ 150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 |
Materiał do transportu | Gęstość masowa (t/m3) | Model | Specyfikacja | Odległość przenoszenia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Poziom (m) | Pionowa (m) | |||
Węgiel rozpuszczony | 0.5 | Ilość dostaw (t/h) | 20 ~ 40 | 25 ~ 45 | 30 ~ 55 | 45 ~ 65 | 1000 | 25 |
Popioł ptaszki | 0.75 | Ilość dostaw (t/h) | 35 ~ 60 | 45 ~ 65 | 45 do 80 | 65 do 95 | 1000 | 25 |
Proszek wapienny/proszek mineralny | 0.8 | Ilość dostaw (t/h) | 40 ~ 65 | 45 ~ 70 | 50 ~ 85 | 70~100 | 1000 | 25 |
Cement/surowa mączka | 1 | Ilość dostaw (t/h) | 50 do 80 | 55 ~ 90 | 65 ~ 110 | 90~120 | 1000 | 25 |
Materiał do transportu | Gęstość masowa (t/m3) | Model | Specyfikacja | Odległość przenoszenia odniesienia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Poziom (m) | Pionowa (m) | |||
Węgiel rozpuszczony | 0.5 | Ilość dostaw (t/h) | 12 ~ 20 | 16 ~ 32 | 25 ~ 50 | 500 | 30 |
Popioł ptaszki | 0.75 | Ilość dostaw (t/h) | 18 do 32 lat | 25 do 48 | 35 ~ 70 | 50 | |
Proszek wapienny/proszek mineralny | 0.8 | Ilość dostaw (t/h) | 20 ~ 35 | 26 ~ 51 | 38 ~ 75 | 500 | 30 |
Cement/surowa mączka | 1.0 | Ilość dostaw (t/h) | 24 ~ 42 | 32 ~ 65 | 48 do 95 | 500 | 30 |
Proszek krzemowy | 1.2 | Ilość dostaw (t/h) | 28 ~ 50 | 40 ~ 75 | 55~115 | 500 | 30 |
Materiał | Gęstość masowa (t/m3) | Model | Specyfikacja | Odległość przenoszenia odniesienia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Poziom (m) | Pionowa (m) | |||
Węgiel rozpuszczony | 0.5 | Ilość dostaw (t/h) | 0.5~1.8 | 1.5~5.5 | 5.0~9.0 | 8.0~18.0 | 100 | 20 |
Popioł ptaszki | 0.75 | Ilość dostaw (t/h) | 0.9~2.8 | 2.5~8.5 | 7.0~14.0 | 12.0~27.0 | 100 | 20 |
Proszek wapienny/proszek mineralny | 0.8 | Ilość dostaw (t/h) | 1.0~3.0 | 3.0~9.0 | 8.0 ~ 15.0 | 12.0~28.0 | 100 | 20 |
Cement/surowa mączka | 1.0 | Ilość dostaw (t/h) | 1.2~3.5 | 3.5~11.5 | 10.0~18.0 | 16.0~36.0 | 100 | 20 |
Proszek krzemowy | 1.2 | Ilość dostaw (t/h) | 1.5~4.0 | 4.5~13.5 | 12.0~20.0 | 19.0~43.0 | 100 | 20 |
Usługa posprzedaży za granicą pneumatycznych pomp przenośnych jest kluczowym ogniwem zapewniającym długotrwałe stabilne działanie urządzeń, zwłaszcza w transgranicznej działalności.Skuteczna obsługa posprzedażna może zwiększyć satysfakcję klientów i zmniejszyć straty z powodu przestojów.